<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: alex de la grafică</title>
	<atom:link href="http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/</link>
	<description>Visual artist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 22:09:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Iulia</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2066</link>
		<dc:creator>Iulia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2066</guid>
		<description>domnul la care developez a fost si el fotograf. are exercitiul developarii manuale. si grija sa nu ma necajeasca!
chiar si asa, ar fi fost fantastic sa pot face scanarea chiar eu. 
un aparat e insa in jur de 100 de milioane de lei vechi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domnul la care developez a fost si el fotograf. are exercitiul developarii manuale. si grija sa nu ma necajeasca!<br />
chiar si asa, ar fi fost fantastic sa pot face scanarea chiar eu.<br />
un aparat e insa in jur de 100 de milioane de lei vechi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi Popescu</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Andi Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2061</guid>
		<description>De scan?
Pai depinde pe ce scanezi si depinde cum. :)
De obicei astia angajati la laboratoarele foto n-au pregatire in domeniu, angajeaza toti aprozaristii...
Eu scanez la unchiu  meu ca el are un Nikon 8000ED si e alta viata. 
E mult mai mult de lucru, dar merita. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De scan?<br />
Pai depinde pe ce scanezi si depinde cum. <img src='http://www.iuliastoian.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
De obicei astia angajati la laboratoarele foto n-au pregatire in domeniu, angajeaza toti aprozaristii&#8230;<br />
Eu scanez la unchiu  meu ca el are un Nikon 8000ED si e alta viata.<br />
E mult mai mult de lucru, dar merita. <img src='http://www.iuliastoian.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulia</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>Iulia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2057</guid>
		<description>uai, m-ai blocat. pot să întreb. care ar fi diferențele, dacă tot ai adus vorba!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uai, m-ai blocat. pot să întreb. care ar fi diferențele, dacă tot ai adus vorba!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi Popescu</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2051</link>
		<dc:creator>Andi Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2051</guid>
		<description>Eram curios doar. :)
Inteleg de ce apelezi la laboratoare pentru developat color... e mult mai complicat si nu merita.
Pe ce scaneaza, pe Frontier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eram curios doar. <img src='http://www.iuliastoian.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Inteleg de ce apelezi la laboratoare pentru developat color&#8230; e mult mai complicat si nu merita.<br />
Pe ce scaneaza, pe Frontier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulia</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>Iulia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2024</guid>
		<description>cum lucrez pe film color, am găsit un laborator căruia îi sunt fidelă pentru developare și scanare. 
de ce întrebi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum lucrez pe film color, am găsit un laborator căruia îi sunt fidelă pentru developare și scanare.<br />
de ce întrebi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi Popescu</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Andi Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-2022</guid>
		<description>Cu ce scanezi filme, dear? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ce scanezi filme, dear? <img src='http://www.iuliastoian.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulia</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-1903</link>
		<dc:creator>Iulia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-1903</guid>
		<description>încadratura ciudată se vroia a fi o diagonală în format landscape! 
uneori, aparatele pe film, ar trebui să aibă un lcd atașat. 
cât pentru o verificare mică. :)
sau, vorba dumneavoastră, exercițiu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>încadratura ciudată se vroia a fi o diagonală în format landscape!<br />
uneori, aparatele pe film, ar trebui să aibă un lcd atașat.<br />
cât pentru o verificare mică. <img src='http://www.iuliastoian.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
sau, vorba dumneavoastră, exercițiu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francisc vaida</title>
		<link>http://www.iuliastoian.com/blog/2009/10/04/alex-de-la-grafica/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>francisc vaida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iuliastoian.com/blog/?p=1377#comment-1838</guid>
		<description>... imagini de studiu si lucru ..exercitii utile ...! 

  ..cea alb/negru impecabila ...!
desi           nu imi plac imaginile cu fum de tigara ....
                   nu  imi plac incadrarile ..ciudate ..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; imagini de studiu si lucru ..exercitii utile &#8230;! </p>
<p>  ..cea alb/negru impecabila &#8230;!<br />
desi           nu imi plac imaginile cu fum de tigara &#8230;.<br />
                   nu  imi plac incadrarile ..ciudate ..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
